最小スプレッド 0.0!
INNOVATIVE LIQUIDITY CONNECTOR ®

世界最高基準のトレード環境とテクノロジー

インデックス

銘柄 Bid Ask Spread
GDAXI 12632.59 12633.31 0.72
NDX 7347.70 7348.40 0.7
AUS200 6228.50 6230.70 2.2
FCHI 5416.80 5417.70 0.9
SPXm 2800.40 2801.10 0.7
WS30 25031 25033 2

仮想通貨

銘柄 Bid Ask Spread
BTCUSD 6716.00 6725.00 9
BTCJPY 750877 766947 16070
ETHUSD 469.00 470.50 1.5
LTCUSD 82.35 83.60 1.25
XBNUSD 795.50 797.50 2

コモディティ

銘柄 Bid Ask Spread
GOLD 1228.55 1228.67 1.2
SILVER 15.580 15.589 0.09
CRUDE 66.76 66.80 0.4
NGAS 2.7210 2.7260 0.05
GOLDEUR 1051.09 1051.41 3.2
UKOIL 72.019 72.071 0.52

オンラインFXトレード

業界最小取引コスト

主要通貨

銘柄 Bid Ask Spread
EURUSD 1.16879 1.16881 0.2
USDJPY 112.882 112.884 0.2
GBPUSD 1.31606 1.31612 0.6
USDCHF 0.99702 0.99709 0.7
EURGBP 0.88805 0.88810 0.5
USDCAD 1.31850 1.31857 0.7
AUDUSD 0.73923 0.73928 0.5
NZDUSD 0.67860 0.67867 0.7
EURAUD 1.58099 1.58111 1.2
EURCHF 1.16532 1.16539 0.7
EURJPY 131.936 131.941 0.5

TRADEVIEWのINNOVATIVE LIQUIDITY CONNECTOR ®

THE FUTURE OF TRADING IS HERE

オンライン申請

メールが届く

ご入金してお取引開始

Tradeviewは常に最先端を求めるトレーダーにハイスペックな取引環境をご提供しています。業界最狭のスプレッド、卓越した約定力、日系人スタッフによる丁寧なサポートなど、トレーダーの皆様の気持ちを一番に理解することでTradeviewはオンライントレードに劇的な変化をもたらします。

トレードプラットフォーム

世界最高基準のトレード環境とテクノロジーをMT4, MT5, cTraderでご提供

ファンドの送金